AMCOR MEDIFLEX LIMITED
Company number: 03051111
Company Name:
AMCOR MEDIFLEX LIMITED
Credit Rating:
Click to see credit ratings on all UK companies FREE!
Join '000s of bizzy users who get the facts first!
Join '000s of bizzy users who get the facts first!
Documents:
| Bizzy Comprehensive Credit Report * Credit rating and credit limit * Key Events history * Up to 3 years company accounts figures * CCJ information * Director Information View Sample | £ 11.99 |
BUY NOW
|
| Click to see all 1 documents available... | ||
Telephone:
Website:
Directors:
Mr C.J. Cheetham
appointed 31 Mar 2007also director of:
| AFP (EUROPE) | 03051270 |
| AMCOR EUROPE GROUP MANAGEMENT | 04176956 |
| AMCOR EUROPEAN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 07091169 |
| AMCOR EUROPEAN INVESTMENTS LIMITED | 06936916 |
| AMCOR FINANCE NO 1 | 07089309 |
| AMCOR FLEXIBLES FINANCE LIMITED | 07107847 |
| AMCOR FLEXIBLES HOLDING LIMITED | 07091167 |
| AMCOR FLEXIBLES UK HOLDING LIMITED | 04160805 |
| AMCOR FLEXIBLES UK LIMITED | 02808801 |
| AMCOR HOLDING | 04227446 |
| AMCOR HOLDING NO.1 LIMITED | 04227427 |
| AMCOR POLSKA HOLDING LIMITED | 07014876 |
| AMCOR RENTSCH HOLDINGS LIMITED | 06936702 |
| AMCOR SERVICES NO. 2 | 04176955 |
| AMCOR UK | 04406435 |
| AMCOR UK FINANCE LIMITED | 04160806 |
| CONTAINERS PACKAGING (EUROPE) | 03051255 |
| ROCMA EUROPE | 05521653 |
| ROCMA FINANCE | 04436601 |
| ROCMA HOLDINGS UK LIMITED | 06935804 |
| ROCMA STERLING | 04423649 |
| ROCMA UK | 04373305 |
| SIDLAW GROUP LIMITED | 00170846 |
Mr R. Dixon
appointed 25 Jun 2010also director of:
| AFP (EUROPE) | 03051270 |
| AMCOR EUROPEAN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 07091169 |
| AMCOR EUROPEAN INVESTMENTS LIMITED | 06936916 |
| AMCOR FINANCE NO 1 | 07089309 |
| AMCOR FLEXIBLES FINANCE LIMITED | 07107847 |
| AMCOR FLEXIBLES HOLDING LIMITED | 07091167 |
| AMCOR FLEXIBLES UK HOLDING LIMITED | 04160805 |
| AMCOR HOLDCO 3 LIMITED | 06386659 |
| AMCOR HOLDING | 04227446 |
| AMCOR HOLDING NO.1 LIMITED | 04227427 |
| AMCOR NORWICH LIMITED | 00402222 |
| AMCOR POLSKA HOLDING LIMITED | 07014876 |
| AMCOR RENTSCH HOLDINGS LIMITED | 06936702 |
| AMCOR SERVICES NO. 2 | 04176955 |
| AMCOR UK | 04406435 |
| AMCOR UK FINANCE LIMITED | 04160806 |
| AMCOR UK GROUP INTERNATIONAL LIMITED | 02831153 |
| AMCOR UK INVESTMENTS LIMITED | 01005891 |
| CONTAINERS PACKAGING (EUROPE) | 03051255 |
| ROCMA EUROPE | 05521653 |
| ROCMA FINANCE | 04436601 |
| ROCMA HOLDINGS UK LIMITED | 06935804 |
| ROCMA STERLING | 04423649 |
| ROCMA UK | 04373305 |
| SIDLAW GROUP LIMITED | 00170846 |
Mr T.L. Kilbride
appointed 07 Nov 2011also director of:
| AMCOR UK FINANCE LIMITED | 04160806 |
Industry:
OTHER BUSINESS ACTIVITIES SIC: 7487
Category:
Private Limited with Share Capital
Incorporated:
28 Apr 1995
Registered Office:
AMCOR CENTRAL SERVICES BRISTOL, 83 TOWER ROAD NORTH
,BRISTOL
,BS30 8XP
United Kingdom
Filing Summary:
Group of Companies:
| AMCOR EUROPEAN INVESTMENTS LIMITED | 06936916 | Parent |
Pecking Order:
Competitors and Peers:
Pecking Order of UK Wide Peers and Industry Competitors:
Pecking Order of Local Peers and Industry Competitors:
| 1 | LCH.CLEARNET LIMITED | 00025932 | Leading |
| 2 | ALLIANCE TRUST PLC | SC001731 | Leading |
| 3 | DIAGEO FINANCE PLC | 00213393 | Leading |
| 4 | REUTERS LIMITED | 00145516 | Leading |
| 5 | G4S INTERNATIONAL 105 (UK) LIMITED | 00664611 | Leading |
| 656 | SATELLITE INFORMATION SERVICES (HOLDINGS) LIMITED | 01939932 | Trailing |
| 657 | MITCHELLS & BUTLERS ACQUISITION COMPANY | 05879733 | Trailing |
| 658 | WADI PROPERTIES LIMITED | 06300151 | Trailing |
| 659 | VIRGIN ENTERPRISES LIMITED | 01073929 | Trailing |
| 660 | YMCE LIMITED | 04696751 | Trailing |
Pecking Order of Local Peers and Industry Competitors:
| 208 | MITIE FACILITIES SERVICES LIMITED | 02938041 | Leading |
| 308 | ROCMA STERLING | 04423649 | Leading |
| 329 | AMCOR FLEXIBLES FINANCE LIMITED | 07107847 | Leading |
| 447 | AMCOR UK FINANCE LIMITED | 04160806 | Leading |
| 532 | CLAVERHAM 98 LIMITED | 03495314 | Leading |
| 668 | UD-RD HOLDING COMPANY LIMITED | 03479811 | Trailing |
| 676 | UNITE FINANCE LIMITED | 04353305 | Trailing |
| 689 | BURDALE FINANCIAL LIMITED | 02656007 | Trailing |
| 692 | BURDALE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 02656008 | Trailing |
| 772 | UNITE INTEGRATED SOLUTIONS PLC | 02402714 | Trailing |
| 773 | ROCMA FINANCE | 04436601 | Trailing |
| 914 | ROCMA UK | 04373305 | Trailing |
| 1,045 | AMCOR FINANCE NO 1 | 07089309 | Trailing |
| 1,057 | AMCOR UK GROUP INTERNATIONAL LIMITED | 02831153 | Trailing |
| 2,453 | ROCMA EUROPE | 05521653 | Trailing |
Last Updated:
Company number: 03051111
ADDED
TYPE
DESCRIPTION
PRICE
13 Feb 2012
REPORT
View Sample
View Sample
£ 11.99
BUY NOW
Company number: 03051111
NAME
POSITION
APPOINTMENT
NATIONALITY
Mr C.J. Cheetham
Christopher Cheetham
Director
AMCOR MEDIFLEX LIMITED
31 Mar 2007
BritishMr R. Dixon
Richard Dixon
Director
AMCOR MEDIFLEX LIMITED
25 Jun 2010
BritishMr S.W. James
Stanley James
Company Secretary
AMCOR MEDIFLEX LIMITED
01 Jul 2006
BritishMr T.L. Kilbride
Timothy Kilbride
Director
AMCOR MEDIFLEX LIMITED
07 Nov 2011
British
See what's included!
View Sample
View Sample
Monitor this company FREE:
Click to sign up and switch on email alerts.
Claim this page!
Update your listing for more clicks on your website!
+Unlimited access to UK credit ratings!
Register now!
SEE THE OPTIONS

